ご利用料金
HOME > ご利用料金
ご利用料金
ご利用料金一覧表 (令和3年8月改定)
個室
- 要支援1
| 介護保険 1割負担 | 居住費 | 食費 | 1日料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | ― | 320円 | 300円 | 620円 |
| 第2段階 | 474円 | 420円 | 600円 | 1,494円 |
| 第3段階① | 820円 | 1,000円 | 2,294円 | |
| 第3段階② | 1,300円 | 2,594円 | ||
| 第4段階 | 1,380円 | 1,445円 | 3,299円 |

- 要支援2
| 介護保険 1割負担 | 居住費 | 食費 | 1日料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | ― | 320円 | 300円 | 620円 |
| 第2段階 | 589円 | 420円 | 600円 | 1,609円 |
| 第3段階① | 820円 | 1,000円 | 2,409円 | |
| 第3段階② | 1,300円 | 2,709円 | ||
| 第4段階 | 1,380円 | 1,445円 | 3,414円 |

- 要介護1
| 介護保険 1割負担 | 居住費 | 食費 | 1日料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | ― | 320円 | 300円 | 620円 |
| 第2段階 | 638円 | 420円 | 600円 | 1,658円 |
| 第3段階① | 820円 | 1,000円 | 2,458円 | |
| 第3段階② | 1,300円 | 2,758円 | ||
| 第4段階 | 1,380円 | 1,445円 | 3,463円 |

- 要介護2
| 介護保険 1割負担 | 居住費 | 食費 | 1日料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | ― | 320円 | 300円 | 620円 |
| 第2段階 | 707円 | 420円 | 600円 | 1,727円 |
| 第3段階① | 820円 | 1,000円 | 2,527円 | |
| 第3段階② | 1,300円 | 2,827円 | ||
| 第4段階 | 1,380円 | 1,445円 | 3,532円 |

- 要介護3
| 介護保険 1割負担 | 居住費 | 食費 | 1日料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | ― | 320円 | 300円 | 620円 |
| 第2段階 | 778円 | 420円 | 600円 | 1,798円 |
| 第3段階① | 820円 | 1,000円 | 2,598円 | |
| 第3段階② | 1,300円 | 2,898円 | ||
| 第4段階 | 1,380円 | 1,445円 | 3,603円 |

- 要介護4
| 介護保険 1割負担 | 居住費 | 食費 | 1日料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | ― | 320円 | 300円 | 620円 |
| 第2段階 | 847円 | 420円 | 600円 | 1,867円 |
| 第3段階① | 820円 | 1,000円 | 2,667円 | |
| 第3段階② | 1,300円 | 2,967円 | ||
| 第4段階 | 1,380円 | 1,445円 | 3,672円 |

- 要介護5
| 介護保険 1割負担 | 居住費 | 食費 | 1日料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | ― | 320円 | 300円 | 620円 |
| 第2段階 | 916円 | 420円 | 600円 | 1,936円 |
| 第3段階① | 820円 | 1,000円 | 2,736円 | |
| 第3段階② | 1,300円 | 3,036円 | ||
| 第4段階 | 1,380円 | 1,445円 | 3,741円 |
多床室
- 要支援1
| 介護保険 1割負担 | 居住費 | 食費 | 1日料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | ― | 0円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 474円 | 370円 | 600円 | 1,444円 |
| 第3段階① | 1,000円 | 1,844円 | ||
| 第3段階② | 1,300円 | 2,144円 | ||
| 第4段階 | 855円 | 1,445円 | 2,774円 |

- 要支援2
| 介護保険 1割負担 | 居住費 | 食費 | 1日料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | ― | 0円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 589円 | 370円 | 600円 | 1,559円 |
| 第3段階① | 1,000円 | 1,959円 | ||
| 第3段階② | 1,300円 | 2,259円 | ||
| 第4段階 | 855円 | 1,445円 | 2,889円 |

- 要介護1
| 介護保険 1割負担 | 居住費 | 食費 | 1日料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | ― | 0円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 638円 | 370円 | 600円 | 1,608円 |
| 第3段階① | 1,000円 | 2,008円 | ||
| 第3段階② | 1,300円 | 2,308円 | ||
| 第4段階 | 855円 | 1,445円 | 2,938円 |

- 要介護2
| 介護保険 1割負担 | 居住費 | 食費 | 1日料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | ― | 0円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 707円 | 370円 | 600円 | 1,677円 |
| 第3段階① | 1,000円 | 2,077円 | ||
| 第3段階② | 1,300円 | 2,377円 | ||
| 第4段階 | 855円 | 1,445円 | 3,007円 |

- 要介護3
| 介護保険 1割負担 | 居住費 | 食費 | 1日料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | ― | 0円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 778円 | 370円 | 600円 | 1,748円 |
| 第3段階① | 1,000円 | 2,148円 | ||
| 第3段階② | 1,300円 | 2,448円 | ||
| 第4段階 | 855円 | 1,445円 | 3,078円 |

- 要介護4
| 介護保険 1割負担 | 居住費 | 食費 | 1日料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | ― | 0円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 847円 | 370円 | 600円 | 1,817円 |
| 第3段階① | 1,000円 | 2,217円 | ||
| 第3段階② | 1,300円 | 2,517円 | ||
| 第4段階 | 855円 | 1,445円 | 3,147円 |

- 要介護5
| 介護保険 1割負担 | 居住費 | 食費 | 1日料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | ― | 0円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 916円 | 370円 | 600円 | 1,886円 |
| 第3段階① | 1,000円 | 2,286円 | ||
| 第3段階② | 1,300円 | 2,586円 | ||
| 第4段階 | 855円 | 1,445円 | 3,216円 |
段階について
- 第1段階
老齢年金受給者で、世帯全体全員が住民税非課税・生活保護の受給者 - 第2段階
世帯全員が住民税非課税で、本人の年金受給額が80万以下の方 - 第3段階①
世帯全員が住民税非課税で、本人の年金受給額が80~120万円の方 - 第3段階②
世帯全員が住民税非課税で、本人の年金受給額が120万円超 - 第4段階
上記以外の方
加算・その他
- 加算
・送迎加算(片道184単位) ・サービス提供体制加算Ⅲ(6単位)
・処遇改善加算Ⅰ(8.3%) ・特定処遇改善加算Ⅱ(2.3%)
- その他
・テレビレンタル料金(1日250円) ・テレビ持込み電気代(1日50円)
・電気毛布等持込電気代(1日50円) ・洗濯代(1日150円)














